正文:
最新两市ETF两融余额为1218.46亿元,环比上一交易日增加5583.70万元,其中,ETF融资余额环比增加7268.61万元,融券余额环比减少1684.91万元。
证券时报•数据宝统计显示,截至2月8日,两市ETF两融余额为1218.46亿元,较上一交易日增加5583.70万元,环比增加0.05%,其中,ETF融资余额为1054.84亿元,较上一交易日增加7268.61万元,环比增加0.07%。
具体来看,深市ETF最新两融余额432.96亿元,较上一日减少4802.86万元,ETF融资余额411.27亿元,环比减少8507.99万元,融券余量11.36亿份,环比增加2368.92万份,增幅2.13%,ETF最新融券余额21.69亿元,环比增加3705.14万元。沪市ETF最新两融余额785.50亿元,较上一日增加1.04亿元,ETF融资余额643.57亿元,环比增加1.58亿元,融券余量40.47亿份,环比增加5204.23万份,增幅1.30%,ETF最新融券余额141.93亿元,环比减少5390.05万元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有59只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额152.64亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为151.26亿元、122.45亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有招商沪深300增强策略E、汇添富中证电池主题ET、南方上证科创板50成份,最新融资余额分别为181.86万元、495.45万元、30.38万元,环比分别增长82.63%、81.99%、29.67%;降幅居前的有富国中证上海环交所碳、汇添富中证1000ETF、富国中证医药50ETF,融资余额环比分别下降54.34%、52.11%、41.93%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 环比 (%) | 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 181.86 | 82.63 | 561190 | 富国中证上海环交所碳中和ETF | 33.19 | -54.34 |
159796 | 汇添富中证电池主题ETF | 495.45 | 81.99 | 560110 | 汇添富中证1000ETF | 27.03 | -52.11 |
588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 30.38 | 29.67 | 515950 | 富国中证医药50ETF | 53.11 | -41.93 |
588380 | 富国中证科创创业50ETF | 1251.13 | 26.96 | 513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 117.75 | -32.42 |
159637 | 新能源车龙头ETF | 269.62 | 22.28 | 515750 | 富国中证科技50策略ETF | 964.27 | -31.63 |
159998 | 计算机ETF | 505.83 | 18.33 | 513690 | 博时恒生高股息ETF | 402.96 | -27.10 |
513580 | 华安恒生科技ETF | 16489.43 | 16.28 | 159736 | 饮食ETF | 20.36 | -21.94 |
159782 | 双创50 | 457.76 | 15.88 | 512680 | 广发中证军工ETF | 933.33 | -20.85 |
159908 | 博时创业板ETF | 54.07 | 11.79 | 513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 5234.59 | -17.25 |
515080 | 招商中证红利ETF | 1361.13 | 10.77 | 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 431.30 | -14.87 |
统计显示,2月8日,融资净买入金额居前的为华夏恒生互联网科技业、易方达中证海外中国互、华夏上证科创板50成份,融资净买入金额分别为5227.80万元、4942.02万元、3311.89万元,融资净卖出居前的有博时黄金ETF、博时恒生医疗保健(QDI、易方达恒生国企(QDII-,融资净卖出金额分别为3016.61万元、2782.28万元、1973.42万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 融资 净买入 (万元) | 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 融资 净买入 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 156653.84 | 5227.80 | 159937 | 博时黄金ETF | 792140.88 | -3016.61 |
513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 365542.07 | 4942.02 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 28561.75 | -2782.28 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 196903.38 | 3311.89 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 1045969.39 | -1973.42 |
513580 | 华安恒生科技ETF | 16489.43 | 2308.87 | 159920 | 华夏恒生ETF | 1224489.02 | -1860.21 |
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 197101.77 | 2086.66 | 511380 | 博时可转债ETF | 25558.60 | -1583.88 |
513130 | 恒生科技 | 34311.36 | 1818.27 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 97438.79 | -1276.69 |
512170 | 华宝中证医疗ETF | 35957.61 | 1356.84 | 159934 | 易方达黄金ETF | 1512637.16 | -1240.94 |
512710 | 富国中证军工龙头ETF | 18138.43 | 1336.51 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 670976.80 | -1224.31 |
512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 151761.26 | 1297.79 | 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 12158.59 | -1137.53 |
513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 58597.44 | 1267.64 | 513500 | 博时标普500ETF | 51098.69 | -1104.16 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、易方达中证1000ETF,融券余额分别为90.58亿元、28.44亿元、6.43亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有富国中证1000ETF、国联安半导体ETF、国泰中证全指证券公司,较上一日分别增加3731.41万元、1213.46万元、1154.95万元,融券余额减少金额居前的有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证500ETF,较上一日分别减少6927.83万元、1101.87万元、666.16万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是证券ETF,最新融券余量为279.20万份,环比增加38.25%,增幅居前的还有华夏中证细分食品饮料、国泰中证全指通信设备,融券余量分别增加21.58%、21.36%,融券余量降幅居前的有华泰柏瑞上证红利ETF、南方中证全指证券公司、广发中证全指医药卫生等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) | 较 上一日 增减 (万元) | 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) | 较 上一日 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159629 | 富国中证1000ETF | 28834.78 | 3731.41 | 510500 | 南方中证500ETF | 905815.84 | -6927.83 |
512480 | 国联安半导体ETF | 10511.96 | 1213.46 | 512100 | 南方中证1000ETF | 284381.47 | -1101.87 |
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 9317.94 | 1154.95 | 512500 | 华夏中证500ETF | 33537.71 | -666.16 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 8972.84 | 1004.52 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 38832.10 | -382.62 |
512690 | 酒ETF | 6005.96 | 585.96 | 510050 | 华夏上证50ETF | 12739.25 | -313.78 |
159845 | 华夏中证1000ETF | 55842.76 | 319.41 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 30083.39 | -204.78 |
515220 | 国泰中证煤炭ETF | 3112.25 | 248.70 | 159920 | 华夏恒生ETF | 223.07 | -139.68 |
512170 | 华宝中证医疗ETF | 5628.61 | 206.15 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 1932.06 | -113.14 |
159633 | 易方达中证1000ETF | 64258.78 | 202.29 | 159915 | 易方达创业板ETF | 1303.37 | -102.30 |
515000 | 华宝中证科技龙头ETF | 125.90 | 125.90 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 1803.98 | -95.89 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。